HORARIO GENERAL DEL CENTRO
TURNO DE MAÑANA
PERÍODOS LECTIVOS |
PERÍODOS LECTIVOS |
|||||
E.S.O. | Todos excepto Martes | Bachilleratos y FP | MARTES | |||
1 | 8.30 - 9.25 | ESO, BAC Y FP | 8.30 - 9.25 | 1 | idem | |
2 | 9.25 - 10.20 | ESO, BAC Y FP | 9.25 - 10.20 | 2 | idem | |
R1 | 10.20 - 10.35 | Recreo | BAC y FP | 10.20 - 11,15 | 3 | idem |
3 | 10.35 - 11.30 | ESO | ||||
Recreo | 11.15 - 11.45 | R1 | idem | |||
4 | 11.30 - 12.25 | ESO | ||||
BAC Y FP | 11.45 - 12.40 | 4 | idem | |||
R2 | 12.25 - 12.40 | Recreo | ||||
5 | 12.40 - 13.35 | ESO, BAC Y FP | 12.40 - 13.35 | 5 | 12.40 - 13.30 | |
6 | 13.35 - 14.30 | ESO, BAC Y FP | 13.35 - 14.30 | 6 | 13.30 - 14.20 | |
Bachillerato 1º y 2º | 7 | 14.20 - 15.10 | ||||
7 | TARDES* |
ESO Prog Bilingüe |
* Horario específico para cada grupo bilingüe.
TURNO DE TARDE
PERÍODOS LECTIVOS | ||||
Bachillerato y FP | ||||
Todos los días, menos los miércoles | MIÉRCOLES | |||
1 | 15.00 - 15.55 | 14.45 - 15.40 | 1 | |
2 | 15.55 - 16 -50 | 15.40 - 16.35 | 2 | |
3 | 15.50 - 17.45 | 16.35 - 17.30 | 3 | |
R1 | 17.45 - 18.15 | 17.30 - 18.00 | R1 | |
4 | 18.15 - 19.10 | 18.00 -18.50 | 4 | |
5 | 19.10 - 20.05 | 18.50 - 19.40 | 5 | |
6 | 20.05 - 21.00 | 19.40 - 20.30 | 6 | |
20.30 - 21.20 | 7 * |
* Período exclusivamente para Bachillerato